(단위 : 건, 억원)
연 도 | 업체수 | 지원금액 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소상공인 | 중소기업 | 소계 | 누적 | 소상공인 | 중소기업 | 소계 | 누적 | |
총계 | 1,264,988 | 134,939 | 1,409,271 | - | 261,636 | 181,234 | 442,870 | - |
~2000 | 6,837 | 3,785 | 10,622 | 10,622 | 1,270 | 3,361 | 4,631 | 4,631 |
2001 | 8,663 | 1,695 | 10,358 | 20,980 | 1,570 | 1,453 | 3,023 | 7,654 |
2002 | 9,009 | 1,440 | 10,449 | 31,429 | 1,757 | 1,364 | 3,121 | 10,775 |
2003 | 9,930 | 2,103 | 12,033 | 43,462 | 2,071 | 1,876 | 3,947 | 14,722 |
2004 | 5,658 | 2,886 | 8,544 | 52,006 | 1,094 | 2,645 | 3,739 | 18,461 |
2005 | 7,321 | 4,418 | 11,739 | 63,745 | 1,324 | 4,579 | 5,903 | 24,364 |
2006 | 8,672 | 5,133 | 13,805 | 77,550 | 1,387 | 5,541 | 6,928 | 31,292 |
2007 | 9,410 | 5,745 | 15,155 | 92,705 | 1,401 | 6,227 | 7,628 | 38,920 |
2008 | 28,095 | 5,432 | 33,527 | 126,232 | 3,583 | 6,435 | 10,018 | 48,938 |
2009 | 79,617 | 6,432 | 86,049 | 212,281 | 10,292 | 7,893 | 18,185 | 67,123 |
2010 | 52,974 | 6,634 | 59,608 | 271,889 | 6,851 | 8,451 | 15,302 | 82,425 |
2011 | 24,458 | 6,265 | 30,723 | 302,612 | 4,230 | 8,138 | 12,368 | 94,793 |
2012 | 26,929 | 5,838 | 32,767 | 335,379 | 5,152 | 7,182 | 12,334 | 107,127 |
2013 | 38,294 | 6,181 | 44,475 | 379,854 | 7,232 | 7,735 | 14,967 | 122,094 |
2014 | 42,366 | 7,132 | 49,498 | 429,352 | 8,215 | 10,677 | 18,892 | 140,986 |
2015 | 52,050 | 8,362 | 60,412 | 489,764 | 10,026 | 13,369 | 23,395 | 164,381 |
2016 | 50,349 | 8,472 | 58,821 | 548,585 | 10,576 | 13,297 | 23,873 | 188,254 |
2017 | 52,926 | 9,139 | 62,065 | 610,650 | 11,692 | 14,130 | 25,822 | 214,076 |
2018 | 57,559 | 9,340 | 66,899 | 677,549 | 13,304 | 12,627 | 25,931 | 240,007 |
2019 | 78,074 | 93,44 | 87,418 | 764,967 | 17,651 | 10,620 | 28,271 | 268,278 |
2020 | 190,879 | 9,225 | 200,104 | 965,071 | 47,505 | 8,903 | 56,408 | 324,687 |
2021 | 177,820 | 9,966 | 187,786 | 1,152,857 | 41,311 | 12,210 | 53,521 | 378,208 |
2022 | 247,098 | 9,316 | 256,414 | 1,409,271 | 52,142 | 12,521 | 64,663 | 442,871 |
2023 | 180,665 | 8,050 | 188,715 | 1,597,986 | 43,325 | 9,885 | 53,210 | 496,081 |
궁금한 점이 있으신가요?
AI검색 버튼을 클릭하세요
질문 내용을 입력해주세요.
추천 검색어로 빠르게 시작해보세요
예시) “특례보증” 입력 시, 특례보증과 관련된 홈페이지 내 모든 정보를 검색 가능