일자 | 입사자수(명) |
---|---|
2024년 | 70 |
2023년 | 38 |
2022년 | 48 |
2021년 | 58 |
2020년 | 39 |
2019년 | 65 |
2018년 | 19 |
2017년 | 10 |
일자 | 친인척 현황 |
---|---|
2024년 | 해당사항 없음 |
2023년 | 해당사항 없음 |
2022년 | 해당사항 없음 |
2021년 | 해당사항 없음 |
2020년 | 해당사항 없음 |
2019년 | 해당사항 없음 |
구분 | NCS점수(점) | 전공점수(점) |
---|---|---|
2025년제1차통합채용 | 50 | 80 |
2024년하반기자체채용 | 70 | 75 |
2024년제1차통합채용 | 62 | 65 |
2023년제2차통합채용 | 58 | 60 |
2023년제1차통합채용 | 46 | 47.5 |
2022년제1차통합채용 | 72 | 85 |
2021년제2차통합채용 | 52 | 62.5 |
2021년제1차통합채용 | 50 | 50 |
궁금한 점이 있으신가요?
AI검색 버튼을 클릭하세요
질문 내용을 입력해주세요.
추천 검색어로 빠르게 시작해보세요
예시) “특례보증” 입력 시, 특례보증과 관련된 홈페이지 내 모든 정보를 검색 가능