본 조사는 경기신용보증재단의 추진사업 및 서비스에 대한 고객 만족도를 측정하고 향후 고객중심 경영풍토 조성 및 고객 지향적 업무 프로세스를 마련하기 위한 기초자료를 제공하는데 그 목적이 있음
번호 | 제목 | PCSI |
---|---|---|
1 | 2022년 경기도 고객만족도 조사결과 | 94.6 |
1 | 2021년 경기도 고객만족도 조사결과 | 93.1 |
2 | 2020년 경기도 고객만족도 조사결과 | 93.1 |
3 | 2019년 경기도 고객만족도 조사결과 | 92.2 |
4 | 2018년 경기도 고객만족도 조사결과 | 92.6 |
5 | 2017년 경기도 고객만족도 조사결과 | 90.2 |
6 | 2016년 경기도 고객만족도 조사결과 | 88.9 |
7 | 2015년 경기도 고객만족도 조사결과 | 87.4 |
궁금한 점이 있으신가요?
AI검색 버튼을 클릭하세요
질문 내용을 입력해주세요.
추천 검색어로 빠르게 시작해보세요
예시) “특례보증” 입력 시, 특례보증과 관련된 홈페이지 내 모든 정보를 검색 가능