기준연도 | 사망자수 | 일반재해자수 | 재해율 | 재해강도율 | 재해빈도율 | 종합재해지수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
항목 | 주요내용 | 산출방법 |
---|---|---|
사망자수 | 산업재해로 인한 사망 근로자 수 | 연간 사망 근로자 수 |
일반재해자수 | 산업재해로 인한 재해 근로자 수 | 연간 재해 근로자 수 |
재해율 | 산업재해의 발생빈도와 강도를 나타내는 지표 | (산업재해자수/근로자수)×100 |
재해강도율 | 근로시간 1,000시간당 재해로 인한 근로손실일수로 재해로 인한 피해 정도를 나타냄 | (총근로손실일수/연근로시간수)×1,000 |
재해빈도율 | 근로자 1명당 100만 시간 작업시 발생하는 재해발생건수 | (재해건수/연노동시간수)×1,000,000 |
종합재해지수 | 재해의 빈도와 강도를 종합하여 위험도를 비교하는 지수 | √(재해빈도율(도수율)×강도율) |
당해연도 안전보건계획 |
당해연도 안전보건계획의 주요내용 | - |
전년도 이행실적 |
전년도 안전보건계획의 이행실적 | - |
궁금한 점이 있으신가요?
AI검색 버튼을 클릭하세요
질문 내용을 입력해주세요.
추천 검색어로 빠르게 시작해보세요
예시) “특례보증” 입력 시, 특례보증과 관련된 홈페이지 내 모든 정보를 검색 가능