(단위 : 원)
계정과목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
자산 | * 행정안전부 지방출자출연기관 결산기준에 따라 2020년결산부터 재무상태표 양식변경 | ||||
현금 및 예치금 | 589,900,429,609 | ||||
매도가능증권 | 29,961,004,100 | ||||
만기보유증권 | 22,491,198,418 | ||||
구상자산 | 97,944,120,362 | ||||
유형자산 | 17,452,229,526 | ||||
무형자산 | 1,860,497,845 | ||||
기타자산 | 115,620,174,106 | ||||
자산총계 | 875,229,653,966 | ||||
부채 | |||||
기타부채 | 126,014,183,635 | ||||
부채총계 | 126,014,183,635 | ||||
자본 | |||||
자본금 | 1,187,392,294,760 | ||||
이익잉여금(결손금) | (438,276,721,992) | ||||
기타포괄손익누계액 | 99,897,563 | ||||
자본총계 | 749,215,470,331 | ||||
부채와 자본총계 | 875,229,653,966 | ||||
결산자료 |
재무상태표(2019)_ 결산서 |
(단위 : 원)
계정과목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
자산 | - | ||||
유동자산 | 1,268,866,344,439 | 1,157,172,670,523 | 1,009,744,848,266 | 822,405,683,505 | |
현금 및 현금성자산 | 11,152,570,684 | 8,025,075,104 | 5,304,305,762 | 11,419,770,688 | |
단기금융상품 | 994,100,000,000 | 924,200,000,000 | 795,100,000,000 | 612,300,000,000 | |
매도가능증권 | 27,220,000 | 54,910,000 | 26,760,000 | 72,470,000 | |
만기보유증권 | - | 14,929,518,611 | 8,317,485,965 | - | |
구상자산 | 106,757,956,937 | 94,647,642,959 | 92,952,114,886 | 90,547,445,436 | |
기타유동자산 | 156,828,596,818 | 115,315,523,849 | 108,044,181,653 | 108,065,997,381 | |
비유동자산 | 374,814,064,532 | 338,920,579,096 | 223,480,864,482 | 275,894,390,543 | |
투자자산 | 278,527,242,049 | 265,573,965,137 | 161,938,615,679 | 220,142,454,424 | |
유형자산 | 74,479,947,698 | 56,809,335,151 | 47,364,669,382 | 40,775,059,187 | |
무형자산 | 7,616,771,992 | 2,620,841,885 | 1,210,774,848 | 1,647,118,739 | |
기타비유동자산 | 14,190,102,793 | 13,916,436,923 | 12,966,804,573 | 13,329,758,193 | |
자산총계 | 1,643,680,408,971 | 1,496,093,249,619 | 1,233,225,712,748 | 1,098,300,074,048 | |
부채 | |||||
유동부채 | 229,924,583,675 | 177,636,920,996 | 131,496,634,595 | 114,927,847,838 | |
비유동부채 | 120,556,651,756 | 91,043,956,460 | 84,074,098,069 | 83,112,802,056 | |
부채총계 | 350,481,235,431 | 268,680,877,456 | 215,570,732,664 | 198,040,649,894 | |
자본 | |||||
자본금 | 2,020,781,014,183 | 1,825,286,281,812 | 1,574,053,157,922 | 1,433,977,062,031 | |
이익잉여금(결손금) | (727,581,840,643) | (597,873,909,649) | (556,101,509,301) | (533,748,486,568) | |
기타포괄손익누계액 | - | - | (296,668,537) | 30,848,691 | |
자본총계 | 1,293,199,173,540 | 1,227,412,372,163 | 1,017,654,980,084 | 900,259,424,154 | |
부채와 자본총계 | 1,643,680,408,971 | 1,496,093,249,619 | 1,233,225,712,748 | 1,098,300,074,048 | |
결산자료 |
재무상태표(2023)_ 결산서 |
재무상태표(2022)_ 결산서 |
재무상태표(2021)_ 결산서 |
재무상태표(2020)_ 결산서 |
궁금한 점이 있으신가요?
AI검색 버튼을 클릭하세요
질문 내용을 입력해주세요.
추천 검색어로 빠르게 시작해보세요
예시) “특례보증” 입력 시, 특례보증과 관련된 홈페이지 내 모든 정보를 검색 가능