(단위 : 원)
계정과목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
영업수익 | 125,307,062,741 | 103,117,475,823 | 88,027,208,037 | 74,694,930,655 | 60,564,275,080 |
영업비용 | 259,458,085,720 | 150,503,666,457 | 122,415,157,782 | 174,088,307,564 | 121,345,980,449 |
영업이익(손실) | (134,151,022,979) | (47,386,190,634) | (34,387,949,745) | (99,393,376,909) | (60,781,705,369) |
영업외수익 | 13,310,209,867 | 7,834,024,913 | 13,352,597,604 | 6,562,613,473 | 7,488,114,503 |
영업외비용 | 8,867,117,882 | 2,220,234,627 | 1,317,670,592 | 2,641,001,140 | 2,159,753,425 |
법인세차감전순이익(손실) | (129,707,930,994) | (41,772,400,348) | (22,353,022,733) | (95,471,764,576) | (55,453,344,291) |
법인세비용 | - | - | - | - | - |
당기순이익(손실) | (129,707,930,994) | (41,772,400,348) | (22,353,022,733) | (95,471,764,576) | (55,453,344,291) |
결산자료 |
손익계산서(2023)_ 결산서 |
손익계산서(2022)_ 결산서 |
손익계산서(2021)_ 결산서 |
손익계산서(2020)_ 결산서 |
손익계산서(2019)_ 결산서 |
궁금한 점이 있으신가요?
AI검색 버튼을 클릭하세요
질문 내용을 입력해주세요.
추천 검색어로 빠르게 시작해보세요
예시) “특례보증” 입력 시, 특례보증과 관련된 홈페이지 내 모든 정보를 검색 가능