순부실률 | 대위변제율 | 총회수금액 |
---|---|---|
5.70% | 3.81% | 47,405백만원 |
순부실률 | 대위변제율 | 총회수금액 |
---|---|---|
1.86% | 1.00% | 60,822백만원 |
순부실률 | 대위변제율 | 총회수금액 |
---|---|---|
1.50% | 0.91% | 67,937백만원 |
순부실률 | 대위변제율 | 총회수금액 |
---|---|---|
1.86% | 1.21% | 67,446백만원 |
순부실률 | 대위변제율 | 총회수금액 |
---|---|---|
3.48% | 2.28% | 62,729백만원 |
순부실률 | 대위변제율 | 총회수금액 |
---|---|---|
3.58% | 2.47% | 55,500백만원 |
순부실률 | 대위변제율 | 총회수금액 |
---|---|---|
3.50% | 1.91% | 61,551백만원 |
순부실률 | 대위변제율 | 총회수금액 |
---|---|---|
3.42% | 2.04% | 60,955백만원 |
순부실률 | 대위변제율 | 총회수금액 |
---|---|---|
3.31% | 1.72% | 58,808백만원 |
순부실률 | 대위변제율 | 총회수금액 |
---|---|---|
3.45% | 2.14% | 54,804백만원 |
순부실률 | 대위변제율 | 총회수금액 |
---|---|---|
3.36% | 2.79% | 51,236백만원 |
궁금한 점이 있으신가요?
AI검색 버튼을 클릭하세요
질문 내용을 입력해주세요.
추천 검색어로 빠르게 시작해보세요
예시) “특례보증” 입력 시, 특례보증과 관련된 홈페이지 내 모든 정보를 검색 가능