(단위 : 천원)
구분 | 인원수 | 기본급(기본연봉) | 급여성 복리후생비 | 제수당 | 성과급 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수당 | 초과근무 수당 | 인센티브성과급 | 예산성과 금액 | |||||
기관장 | 1 | 149,349 | 1,454 | 0 | 0 | 46,830 | 0 | 197,634 |
이사 | 2 | 260,080 | 4,216 | 0 | 0 | 22,714 | 0 | 289,010 |
감사 | 1 | 134,066 | 2,200 | 0 | 0 | 37,617 | 0 | 173,884 |
(단위 : 천원)
구분 | 인원수 | 기본급(기본연봉) | 급여성 복리후생비 | 제수당 | 성과급 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수당 | 초과근무 수당 | 인센티브성과급 | 예산성과 금액 | |||||
기관장 | 1 | 147,288 | 2,700 | 0 | 0 | 46,346 | 0 | 196,334 |
이사 | 2 | 260,784 | 3,952 | 0 | 0 | 67,709 | 0 | 332,445 |
감사 | 1 | 132,739 | 2,663 | 0 | 0 | 38,450 | 0 | 173,851 |
(단위 : 천원)
구분 | 인원수 | 기본급(기본연봉) | 급여성 복리후생비 | 제수당 | 성과급 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수당 | 초과근무 수당 | 인센티브성과급 | 예산성과 금액 | |||||
기관장 | 1 | 145,974 | 2,200 | 0 | 0 | 46,255 | 0 | 194,429 |
이사 | 2 | 260,784 | 4,400 | 0 | 0 | 33,873 | 0 | 299,057 |
감사 | 1 | 130,392 | 2,097 | 0 | 0 | 28,306 | 0 | 160,795 |
(단위 : 천원)
구분 | 인원수 | 기본급(기본연봉) | 급여성 복리후생비 | 제수당 | 성과급 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수당 | 초과근무 수당 | 인센티브성과급 | 예산성과 금액 | |||||
기관장 | 1 | 145,974 | 2,200 | 0 | 0 | 29,849 | 0 | 178,023 |
이사 | 2 | 260,784 | 4,400 | 0 | 0 | 16,588 | 0 | 281,772 |
감사 | 1 | 130,392 | 2,200 | 0 | 0 | 7,425 | 0 | 140,017 |
(단위 : 천원)
구분 | 인원수 | 기본급(기본연봉) | 급여성 복리후생비 | 제수당 | 성과급 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수당 | 초과근무 수당 | 인센티브성과급 | 예산성과 금액 | |||||
기관장 | 1 | 132,660 | 2,017 | 0 | 0 | 46,140 | 0 | 180,817 |
이사 | 2 | 264,864 | 4,400 | 2,292 | 0 | 40,509 | 0 | 312,065 |
감사 | 1 | 118,617 | 2,017 | 0 | 0 | 20,255 | 0 | 140,889 |
(단위 : 천원)
구분 | 인원수 | 기본급(기본연봉) | 급여성 복리후생비 | 제수당 | 성과급 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수당 | 초과근무 수당 | 인센티브성과급 | 예산성과 금액 | |||||
기관장 | 1 | 144,720 | 2,200 | 0 | 0 | 43,754 | 0 | 190,674 |
이사 | 2 | 258,800 | 4,400 | 1,375 | 0 | 32,996 | 0 | 297,571 |
감사 | 1 | 129,400 | 2,200 | 0 | 0 | 16,499 | 0 | 148,099 |
(단위 : 천원)
구분 | 인원수 | 기본급(기본연봉) | 급여성 복리후생비 | 제수당 | 성과급 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수당 | 초과근무 수당 | 인센티브성과급 | 예산성과 금액 | |||||
기관장 | 1 | 144,720 | 2,200 | 0 | 0 | 32,785 | 0 | 179,705 |
이사 | 2 | 258,000 | 4,400 | 1,844 | 0 | 32,454 | 0 | 296,698 |
감사 | 1 | 144,720 | 2,200 | 0 | 0 | 16,277 | 0 | 163,197 |
(단위 : 천원)
구분 | 인원수 | 기본급(기본연봉) | 급여성 복리후생비 | 제수당 | 성과급 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수당 | 초과근무 수당 | 인센티브성과급 | 예산성과 금액 | |||||
기관장 | 1 | 140,504 | 1,619 | 0 | 0 | 31,555 | 0 | 173,678 |
이사 | 2 | 251,262 | 3,000 | 1,855 | 0 | 9,468 | 0 | 265,585 |
감사 | 1 | 125,631 | 2,000 | 0 | 0 | 9,468 | 0 | 137,099 |
궁금한 점이 있으신가요?
AI검색 버튼을 클릭하세요
질문 내용을 입력해주세요.
추천 검색어로 빠르게 시작해보세요
예시) “특례보증” 입력 시, 특례보증과 관련된 홈페이지 내 모든 정보를 검색 가능