| 층수 | 호수 | 전용면적(㎡) | 월세(원) | 보증금(원) | 공실여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지하1층 | 1 | 49.45 | 3,313,000 | 33,130,000 | 공실 |
| 2 | 51.96 | 3,481,000 | 34,810,000 | 공실 | |
| 3 | 51.76 | 3,468,000 | 34,680,000 | 공실 | |
| 4 | 55.36 | 3,820,000 | 38,200,000 | 사용중 | |
| 5 | 57.64 | 3,862,000 | 38,620,000 | 공실 | |
| 6 | 73.14 | 4,900,000 | 49,000,000 | 공실 | |
| 7 | 38.88 | 2,605,000 | 26,050,000 | 공실 | |
| 8 | 32.02 | 2,145,000 | 21,450,000 | 공실 | |
| 9 | 32.38 | 2,202,000 | 22,020,000 | 공실 | |
| 10 | 30.65 | 2,115,000 | 21,150,000 | 사용중 | |
| 11 | 33.96 | 2,309,000 | 23,090,000 | 사용중 | |
| 12 | 146.84 | 9,985,000 | 99,850,000 | 공실 | |
| 13 | 74.34 | 4,981,000 | 49,810,000 | 공실 | |
| 14 | 69.65 | 4,806,000 | 48,060,000 | 공실 | |
| 15 | 63.19 | 4,297,000 | 42,970,000 | 공실 | |
| 16 | 102.87 | 6,789,000 | 67,890,000 | 사용중 | |
| 17 | 74.84 | 5,089,000 | 50,890,000 | 공실 | |
| 18 | 79.35 | 5,396,000 | 53,960,000 | 공실 | |
| 19 | 73.83 | 5,020,000 | 50,200,000 | 공실 | |
| 20 | 47.70 | 3,244,000 | 32,440,000 | 공실 |
| 층수 | 호수 | 전용면적(㎡) | 월세(원) | 보증금(원) | 공실여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 6 | 69.57 | 5,844,000 | 58,440,000 | 공실 |
| 7 | 80.02 | 6,882,000 | 68,820,000 | 공실 | |
| 8 | 94.39 | 7,929,000 | 79,290,000 | 공실 | |
| 9 | 124.71 | 12,346,000 | 123,460,000 | 사용중 | |
| 10 | 54.00 | 5,292,000 | 52,920,000 | 사용중 | |
| 11 | 53.94 | 5,286,000 | 52,860,000 | 사용중 | |
| 12 | 62.13 | 6,151,000 | 61,510,000 | 공실 |
| 층수 | 호수 | 전용면적(㎡) | 월세(원) | 보증금(원) | 공실여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5층 | 19 | 112.17 | 4,487,000 | 44,870,000 | 사용중 (관리사무소) |
| 22-2 | 71.03 | 2,983,000 | 29,830,000 | 사용중 | |
| 22-3 | 123.66 | 5,194,000 | 51,940,000 | 사용중 | |
| 22-4 | 123.66 | 5,194,000 | 51,940,000 | 사용중 | |
| 22-5 | 123.66 | 5,194,000 | 51,940,000 | 사용중 | |
| 22-6 | 158.68 | 6,665,000 | 66,650,000 | 사용중 | |
| 23 | 157.85 | 6,640,000 | 66,400,000 | 사용중 (공용부) | |
| 24 | 41.53 | 1,744,000 | 17,440,000 | 공실 | |
| 25 | 42.15 | 1,770,000 | 17,700,000 | 사용중 |
| 층수 | 호수 | 전용면적(㎡) | 월세(원) | 보증금(원) | 공실여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6층 | 20 | 127.57 | 5,230,000 | 52,300,000 | 사용중 |
| 21 | 221.22 | 9,291,000 | 92,910,000 | 사용중 | |
| 22 | 144.84 | 6,083,000 | 60,830,000 | 사용중 | |
| 23 | 144.84 | 6,083,000 | 60,830,000 | 사용중 | |
| 24 | 144.84 | 6,083,000 | 60,830,000 | 사용중 | |
| 25 | 144.84 | 6,083,000 | 60,830,000 | 사용중 | |
| 26 | 185.93 | 7,809,000 | 78,090,000 | 사용중 |
| 층수 | 호수 | 전용면적(㎡) | 월세(원) | 보증금(원) | 공실여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7층 | 19 | 131.6 | 5,264,000 | 52,640,000 | 사용중 |
| 20 | 172.03 | 7,053,000 | 70,530,000 | 사용중 | |
| 21 | 216.62 | 9,098,000 | 90,980,000 | 사용중 | |
| 22 | 141.83 | 5,957,000 | 59,570,000 | 사용중 | |
| 23 | 141.83 | 5,957,000 | 59,570,000 | 사용중 | |
| 24 | 141.83 | 5,957,000 | 59,570,000 | 사용중 | |
| 25 | 141.83 | 5,957,000 | 59,570,000 | 사용중 | |
| 26 | 189.24 | 7,948,000 | 79,480,000 | 사용중 |
| 층수 | 호수 | 전용면적(㎡) | 월세(원) | 보증금(원) | 공실여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8층 | 20 | 174.9 | 7,171,000 | 71,710,000 | 공실 |
| 21 | 220.23 | 9,250,000 | 92,500,000 | 공실 | |
| 22 | 144.19 | 6,056,000 | 60,560,000 | 공실 | |
| 23 | 144.19 | 6,056,000 | 60,560,000 | 공실 | |
| 24 | 144.19 | 6,056,000 | 60,560,000 | 공실 | |
| 25 | 144.19 | 6,056,000 | 60,560,000 | 공실 | |
| 26 | 192.4 | 8,081,000 | 80,810,000 | 공실 |
| 층수 | 호수 | 전용면적(㎡) | 월세(원) | 보증금(원) | 공실여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9층 | 19 | 131.6 | 5,264,000 | 52,640,000 | 공실 |
| 20 | 172.03 | 7,053,000 | 70,530,000 | 공실 | |
| 21 | 216.62 | 9,098,000 | 90,980,000 | 공실 | |
| 22 | 141.83 | 5,957,000 | 59,570,000 | 공실 | |
| 23 | 141.83 | 5,957,000 | 59,570,000 | 공실 | |
| 24 | 141.83 | 5,957,000 | 59,570,000 | 공실 | |
| 25 | 141.83 | 5,957,000 | 59,570,000 | 공실 | |
| 26 | 189.24 | 7,948,000 | 79,480,000 | 공실 |
| 층수 | 호수 | 전용면적(㎡) | 월세(원) | 보증금(원) | 공실여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10층 | 20 | 174.9 | 7,171,000 | 71,710,000 | 공실 |
| 21 | 220.23 | 9,250,000 | 92,500,000 | 공실 | |
| 22 | 144.19 | 6,056,000 | 60,560,000 | 공실 | |
| 23 | 144.19 | 6,056,000 | 60,560,000 | 공실 | |
| 24 | 144.19 | 6,056,000 | 60,560,000 | 공실 | |
| 25 | 144.19 | 6,056,000 | 60,560,000 | 공실 | |
| 26 | 192.4 | 8,081,000 | 80,810,000 | 공실 |
| 근린생활시설 | 지하1층 | 4호, 10호, 11호, 16호 |
|---|---|---|
| 1층 | 9호, 10호, 11호 | |
| 업무시설 | 5층 | 22-2호, 22-3호, 22-4호, 22-5호, 22-6호, 25호 |
| 6층 | 20호, 21호, 22호, 23호, 24호, 25호, 26호 | |
| 7층 | 19호, 20호, 21호, 22호, 23호, 24호, 25호, 26호 |
임대문의: 업무지원부 사옥관리팀 송창영 계장 (031-690-3166)
궁금한 점이 있으신가요?
AI검색 버튼을 클릭하세요
질문 내용을 입력해주세요.
추천 검색어로 빠르게 시작해보세요

예시) “특례보증” 입력 시, 특례보증과 관련된 홈페이지 내 모든 정보를 검색 가능
통합검색결과
지난 검색