본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기
S_visual.png
경기신용보증재단 메인페이지 바로가기

임대신청

근린생활시설

지하1층

층수, 호수, 전용면적(㎡), 월세(원), 보증금(원), 공실여부의 정보를 포함한 표입니다.
층수 호수 전용면적(㎡) 월세(원) 보증금(원) 공실여부
지하1층 1 49.45 3,313,000 33,130,000 공실
2 51.96 3,481,000 34,810,000 공실
3 51.76 3,468,000 34,680,000 공실
4 55.36 3,820,000 38,200,000 사용중
5 57.64 3,862,000 38,620,000 공실
6 73.14 4,900,000 49,000,000 공실
7 38.88 2,605,000 26,050,000 공실
8 32.02 2,145,000 21,450,000 공실
9 32.38 2,202,000 22,020,000 공실
10 30.65 2,115,000 21,150,000 사용중
11 33.96 2,309,000 23,090,000 사용중
12 146.84 9,985,000 99,850,000 공실
13 74.34 4,981,000 49,810,000 공실
14 69.65 4,806,000 48,060,000 공실
15 63.19 4,297,000 42,970,000 공실
16 102.87 6,789,000 67,890,000 사용중
17 74.84 5,089,000 50,890,000 공실
18 79.35 5,396,000 53,960,000 공실
19 73.83 5,020,000 50,200,000 공실
20 47.70 3,244,000 32,440,000 공실

1층

층수, 호수, 전용면적(㎡), 월세(원), 보증금(원), 공실여부의 정보를 포함한 표입니다.
층수 호수 전용면적(㎡) 월세(원) 보증금(원) 공실여부
1층 6 69.57 5,844,000 58,440,000 공실
7 80.02 6,882,000 68,820,000 공실
8 94.39 7,929,000 79,290,000 공실
9 124.71 12,346,000 123,460,000 사용중
10 54.00 5,292,000 52,920,000 사용중
11 53.94 5,286,000 52,860,000 사용중
12 62.13 6,151,000 61,510,000 공실

업무시설

5층

층수, 호수, 전용면적(㎡), 월세(원), 보증금(원), 공실여부의 정보를 포함한 표입니다.
층수 호수 전용면적(㎡) 월세(원) 보증금(원) 공실여부
5층 19 112.17 4,487,000 44,870,000 사용중 (관리사무소)
22-2 71.03 2,983,000 29,830,000 사용중
22-3 123.66 5,194,000 51,940,000 사용중
22-4 123.66 5,194,000 51,940,000 사용중
22-5 123.66 5,194,000 51,940,000 사용중
22-6 158.68 6,665,000 66,650,000 사용중
23 157.85 6,640,000 66,400,000 사용중 (공용부)
24 41.53 1,744,000 17,440,000 공실
25 42.15 1,770,000 17,700,000 사용중

6층

층수, 호수, 전용면적(㎡), 월세(원), 보증금(원), 공실여부의 정보를 포함한 표입니다.
층수 호수 전용면적(㎡) 월세(원) 보증금(원) 공실여부
6층 20 127.57 5,230,000 52,300,000 사용중
21 221.22 9,291,000 92,910,000 사용중
22 144.84 6,083,000 60,830,000 사용중
23 144.84 6,083,000 60,830,000 사용중
24 144.84 6,083,000 60,830,000 사용중
25 144.84 6,083,000 60,830,000 사용중
26 185.93 7,809,000 78,090,000 사용중

7층

층수, 호수, 전용면적(㎡), 월세(원), 보증금(원), 공실여부의 정보를 포함한 표입니다.
층수 호수 전용면적(㎡) 월세(원) 보증금(원) 공실여부
7층 19 131.6 5,264,000 52,640,000 사용중
20 172.03 7,053,000 70,530,000 사용중
21 216.62 9,098,000 90,980,000 사용중
22 141.83 5,957,000 59,570,000 사용중
23 141.83 5,957,000 59,570,000 사용중
24 141.83 5,957,000 59,570,000 사용중
25 141.83 5,957,000 59,570,000 사용중
26 189.24 7,948,000 79,480,000 사용중

8층

층수, 호수, 전용면적(㎡), 월세(원), 보증금(원), 공실여부의 정보를 포함한 표입니다.
층수 호수 전용면적(㎡) 월세(원) 보증금(원) 공실여부
8층 20 174.9 7,171,000 71,710,000 공실
21 220.23 9,250,000 92,500,000 공실
22 144.19 6,056,000 60,560,000 공실
23 144.19 6,056,000 60,560,000 공실
24 144.19 6,056,000 60,560,000 공실
25 144.19 6,056,000 60,560,000 공실
26 192.4 8,081,000 80,810,000 공실

9층

층수, 호수, 전용면적(㎡), 월세(원), 보증금(원), 공실여부의 정보를 포함한 표입니다.
층수 호수 전용면적(㎡) 월세(원) 보증금(원) 공실여부
9층 19 131.6 5,264,000 52,640,000 공실
20 172.03 7,053,000 70,530,000 공실
21 216.62 9,098,000 90,980,000 공실
22 141.83 5,957,000 59,570,000 공실
23 141.83 5,957,000 59,570,000 공실
24 141.83 5,957,000 59,570,000 공실
25 141.83 5,957,000 59,570,000 공실
26 189.24 7,948,000 79,480,000 공실

10층

층수, 호수, 전용면적(㎡), 월세(원), 보증금(원), 공실여부의 정보를 포함한 표입니다.
층수 호수 전용면적(㎡) 월세(원) 보증금(원) 공실여부
10층 20 174.9 7,171,000 71,710,000 공실
21 220.23 9,250,000 92,500,000 공실
22 144.19 6,056,000 60,560,000 공실
23 144.19 6,056,000 60,560,000 공실
24 144.19 6,056,000 60,560,000 공실
25 144.19 6,056,000 60,560,000 공실
26 192.4 8,081,000 80,810,000 공실

임대현황

근린생활시설, 지하1층, 4호, 10호, 11호, 16호, 1층, 9호, 10호, 11호의 정보를 포함한 표입니다.
근린생활시설 지하1층 4호, 10호, 11호, 16호
1층 9호, 10호, 11호
업무시설 5층 22-2호, 22-3호, 22-4호, 22-5호, 22-6호, 25호
6층 20호, 21호, 22호, 23호, 24호, 25호, 26호
7층 19호, 20호, 21호, 22호, 23호, 24호, 25호, 26호

임대문의: 업무지원부 사옥관리팀 송창영 계장 (031-690-3166)

부대시설

듀엣커피

  • 건물 지하1층 광교중앙역 버스환승센터 입구에 있습니다.
  • 전화번호 : 0507-2085-1167

풀바셋

  • 건물 1층 광교중앙역 4번 출구 앞에 있습니다.
  • 전화번호 : (현재 공사중)추후제공예정

메가커피

  • 건물 지하1층 LED스크린 옆
  • 0507-1321-7355

도담베이글&샐러드

  • 건물 지하1층 경기도서관 방면
  • 0507-1304-0883
  • 정보제공부서 : 업무지원부
  • 문의 : 1577-5900

[]   콘텐츠 만족도 조사

고객님, 열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

만족도 평가하기

의견에 대한 답변을 원하실 경우 홈페이지 개선의견이나 고객의 소리를 이용하시기 바랍니다.

궁금한 점이 있으신가요?
AI검색 버튼을 클릭하세요

경기신용보증재단 AI 검색

무엇이든 물어보세요!

질문 내용을 입력해주세요.

클라우드와의 연결문제가 발생하였습니다.

잠시 후 다시 시도해 주시거나, 아래 버튼을 클릭하셔서
통합검색에서 홈페이지 내 해당 키워드를 검색해보세요.

경기신용보증재단 AI 답변해드릴게요!

추천 질문을
클릭해보세요!
궁금한 키워드를 직접 검색하고 싶다면 통합검색을 이용해보세요.

예시) “특례보증” 입력 시, 특례보증과 관련된 홈페이지 내 모든 정보를 검색 가능

통합검색 바로가기

통합검색결과

  • AI에게 질문하시면 통합검색 결과도 함께 보여드려요.

지난 검색

사이트맵 닫기 버튼