(단위 : 건, 억원)
| 연도 | 업체수 | 지원금액(단위 억원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소상공인 | 중소기업 | 합계 | 누적 | 소상공인 | 중소기업 | 합계 | 누적 | |
| 총계 | 1,769,015 | 169,212 | 1,938,227 | - | 382,800 | 212,596 | 595,396 | - |
| ~2000 | 6,837 | 3,785 | 10,622 | 10,622 | 1,270 | 3,361 | 4,631 | 4,631 |
| 2001 | 8,663 | 1,695 | 10,358 | 20,980 | 1,570 | 1,453 | 3,023 | 7,654 |
| 2002 | 9,009 | 1,440 | 10,449 | 31,429 | 1,757 | 1,364 | 3,121 | 10,775 |
| 2003 | 9,930 | 2,103 | 12,033 | 43,462 | 2,071 | 1,876 | 3,947 | 14,722 |
| 2004 | 5,658 | 2,886 | 8,544 | 52,006 | 1,094 | 2,645 | 3,739 | 18,461 |
| 2005 | 7,321 | 4,418 | 11,739 | 63,745 | 1,324 | 4,579 | 5,903 | 24,364 |
| 2006 | 8,672 | 5,133 | 13,805 | 77,550 | 1,387 | 5,541 | 6,928 | 31,292 |
| 2007 | 9,410 | 5,745 | 15,155 | 92,705 | 1,401 | 6,227 | 7,628 | 38,920 |
| 2008 | 28,095 | 5,432 | 33,527 | 126,232 | 3,583 | 6,435 | 10,018 | 48,938 |
| 2009 | 79,618 | 6,431 | 86,049 | 212,281 | 10,293 | 7,892 | 18,185 | 67,123 |
| 2010 | 52,980 | 6,628 | 59,608 | 271,889 | 6,855 | 8,446 | 15,301 | 82,424 |
| 2011 | 24,458 | 6,263 | 30,721 | 302,610 | 4,230 | 8,137 | 12,367 | 94,791 |
| 2012 | 26,940 | 5,827 | 32,767 | 335,377 | 5,162 | 7,171 | 12,333 | 107,124 |
| 2013 | 38,294 | 6,181 | 44,475 | 379,852 | 7,232 | 7,735 | 14,967 | 122,091 |
| 2014 | 42,366 | 7,132 | 49,498 | 429,350 | 8,215 | 10,678 | 18,893 | 140,984 |
| 2015 | 52,050 | 8,362 | 60,412 | 489,762 | 10,026 | 13,369 | 23,395 | 164,379 |
| 2016 | 50,349 | 8,472 | 58,821 | 548,583 | 10,576 | 13,297 | 23,873 | 188,252 |
| 2017 | 52,926 | 9,139 | 62,065 | 610,648 | 11,692 | 14,130 | 25,822 | 214,074 |
| 2018 | 57,559 | 9,340 | 66,899 | 677,547 | 13,304 | 12,627 | 25,931 | 240,005 |
| 2019 | 78,074 | 9,344 | 87,418 | 764,965 | 17,651 | 10,621 | 28,272 | 268,277 |
| 2020 | 190,879 | 9,225 | 200,104 | 965,069 | 47,505 | 8,903 | 56,408 | 324,685 |
| 2021 | 177,820 | 9,966 | 187,786 | 1,152,855 | 41,311 | 12,210 | 53,521 | 378,206 |
| 2022 | 247,098 | 9,316 | 256,414 | 1,409,269 | 52,142 | 12,521 | 64,663 | 442,869 |
| 2023 | 180,665 | 8,050 | 188,715 | 1,597,984 | 43,325 | 9,885 | 53,210 | 496,079 |
| 2024 | 163,404 | 8,265 | 171,669 | 1,769,653 | 38,894 | 10,217 | 49,111 | 545,190 |
| 2025 | 159,940 | 8,634 | 168,574 | 1,938,227 | 38,930 | 11,276 | 50,206 | 595,396 |
궁금한 점이 있으신가요?
AI검색 버튼을 클릭하세요
질문 내용을 입력해주세요.
추천 검색어로 빠르게 시작해보세요

예시) “특례보증” 입력 시, 특례보증과 관련된 홈페이지 내 모든 정보를 검색 가능
통합검색결과
지난 검색