| 구분 | 청렴도 측정기관 | 종합청렴도 | 외부체감도 | 내부체감도 | 청렴노력도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 경기도 | 3등급 | 3등급 | 3등급 | 3등급 |
| 2024년 | 경기도 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 2등급 |
| 2023년 | 경기도 | 4등급 | 3등급 | 4등급 | 4등급 |
| 2022년 | 경기도 | 4등급 | 4등급 | 4등급 | 3등급 |
| 2021년 | 경기도 | 4등급 | 4등급 | 4등급 | 3등급 |
궁금한 점이 있으신가요?
AI검색 버튼을 클릭하세요
질문 내용을 입력해주세요.
추천 검색어로 빠르게 시작해보세요

예시) “특례보증” 입력 시, 특례보증과 관련된 홈페이지 내 모든 정보를 검색 가능
통합검색결과
지난 검색