소상공인 | 중소기업 | ||
---|---|---|---|
개인사업자 (대표자 1인) |
개인사업자 (대표자 2인이상) |
법인 | |
EasyOne앱(모바일)을 통한 신청 |
영업점 방문상담 |
사이버보증(PC이용)를 통한 신청 |
|
보증상담시 재단 직원이 신청기업에 안내하여 제출받은 서류를 바탕으로 신청기업의 기본사항 및 신용보증지원 대상여부 등 기본요건을 심사합니다.
단, 공공마이데이터·행정정보공동이용 등 고객의 정보이용동의를 바탕으로 재단 직원이 서류를 직접 수집할 수 있는 항목은 서류제출 생략
기업구분 | 평가항목 | 가점항목 |
---|---|---|
창업기업 |
|
|
일반기업 |
|
창업기업과 일반기업은 설립 후 12개월 기준으로 구분되며 업력에 따라 설립(개업) 12개월 미만일 경우 “창업기업모형”, 12개월 이상일 경우 “일반기업모형”적용
구분 | 제조업 | 서비스업 | 음식숙박업 | 도소매업 | 건설업 | 운수업 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
가점항목 | 경영자능력 | 경영자능력 | 경영자능력 | 경영자능력 | 경영자능력 | 경영자능력 | 경영자능력 |
매출전망 | 매출전망 | 매출전망 | 매출전망 | 매출전망 | 매출전망 | 매출전망 | |
업종전망 | 업종전망 | 업종전망 | 업종전망 | 업종전망 | 업종전망 | 업종전망 | |
품질설비수준 | 목적사업 | 영업안정성 | 거래안정성 | 결제조건 | 영업안정성 | 관련자격증소지 | |
거래안정성 | 인력적절성 | 서비스경쟁력 | 결제조건 | 관련자격증소지 | 관련자격증소지 | 운영효율성 | |
결제조건 | 서비스경쟁력 | 관련자격증소지 | 서비스경쟁력 | - | - | - | |
관련자격증 소지 | 입지여건 | 입지여건 | 입지여건 | - | - | - | |
운영효율성 | 운영효율성 | 운영효율성 | 운영효율성 | - | - | - |
중소기업 신용평점표(웹서비스용)
구분 | 법인 | 개인사업자 | |
---|---|---|---|
평가항목과 가중치 | 자산 10억원 이상 | 자산 10억원 미만 |
|
|
|
구분 | 내용 | |
---|---|---|
재무항목 | 안정성 | 부채비율, 유동비율 |
성장성 | 매출액증가율, 자기자본증가율 | |
수익성 | 금융비용대매출액비율, 매출액영업이익율, 차입금대매출액 | |
활동성 및 생산성 | 매출채권회전율, 재고자산회전율 | |
비재무항목 | 산업위험 | 산업전망, 경쟁상황 |
경영위험 | 경영관리능력, 경영주체에 대한 신뢰도 | |
영업위험 | 판매의 안정성, 매출채권의 안정성 | |
재무융통성 | 자금조달능력, 자산처분가능성 | |
신뢰도 | 업체신뢰도, 금융거래신뢰도 | |
대표자 항목 | 한국신용평가정보(주)의 개인 CB 스코어 적용 | |
가감점(±7점) | 가점 | 자가공장, 기술력우수기업 |
가점 | 감사의견이 한정 등, 대출은행 과다, 당좌거래 |
신용등급 | 설명 | 비고 |
---|---|---|
AAA | 재무안정성과 현금흐름이 매우 좋아서 신용위험이 거의 없는 업체 | 보증가능 |
AA | 재무안정성과 현금흐름이 좋아서 신용위험이 매우 낮은 업체 | |
A | 신용상태가 좋고 재무구조가 우수한 우량기업 | |
BBB | 영업손실을 스스로 개선할 능력이 확실하고 평균보다 우량한 업체 | |
BB | 평균수준의 업체 | |
B | 신용위험이 축소되지 않을 경우 문제기업으로 분류될 가능성이 큰 평균 이하의 업체 | |
CCC | 현금흐름이 재무조달비용에 미달하여 잠재적인 부실화 가능성이 있는 기업 | 보증불가 |
CC | 현금흐름이 취약하며 명확한 신용위험이 존재하는 기업 | |
C | 부도가 임박한 업체 | |
D | 부도업체 |
소상공인 | 중소기업 | ||
---|---|---|---|
개인사업자(대표자 1인) | 개인사업자(대표자 2인이상) | 법인 | |
EasyOne 모바일 앱을 이용한 |
|
기보증의 만기도래에 따른 보증서 연장 사항 안내
기보증업체의 일반적인 변동사항이 있을 시 재단에 변경사항 통보 후 변경에 따른 처리
법인전환, 사업장 이전, 대표자 변경, 자본금 변동 등
기타 기보증에 관련된 문의사항
궁금한 점이 있으신가요?
AI검색 버튼을 클릭하세요
질문 내용을 입력해주세요.
추천 검색어로 빠르게 시작해보세요
예시) “특례보증” 입력 시, 특례보증과 관련된 홈페이지 내 모든 정보를 검색 가능