본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기
S_visual.png
경기신용보증재단 메인페이지 바로가기

똑똑금융계산기

똑똑금융계산기

  • 보증이용시 취급수수료 또는 보증위험 부담에 따른 보험료 성격으로 기업의 신용도에 따라 연 0.5%~2.0%까지 보증료를 납부하여야 합니다.
    정확한 보증료는 재단 직원과 상담을 통해 확인 가능합니다.
  • 정확한 대출금리는 재단 보증서를 담보로 대출을 하고자 하는 은행 담당자와 상의하시기 바랍니다.
똑똑 금융계산기 테이블 입니다.
대출금액
보증비율
%
대출기간
거치기간
원금균등
분할상환
주기
개월
만기일시
상환비율
%
예상
대출금리
%
예상
보증료율
%

똑똑금융계산기

대출 산출정보에 대한 내용을 보여주는 테이블입니다.
구분 원금상환(A) 이자납부(B) 원리금합계(A+B)
총 합계 0,000 0,000 0,000
  만기상환 소계 0,000
분할상환 소계 0,000
  회차 원금상환 원금상환 누적 이자납부 이자납부 누적 회차당 원리금
    1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    13 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    14 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    15 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    16 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    19 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    21 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    22 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    23 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    24 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    25 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    26 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    27 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    28 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    29 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    30 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    31 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    32 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    33 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    34 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    35 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    36 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    37 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    38 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    39 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    40 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    41 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    42 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    43 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    44 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    45 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    46 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    47 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    48 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    49 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    50 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    51 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    52 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    53 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    54 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    55 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    56 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    57 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    58 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    59 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    60 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

[]   콘텐츠 만족도 조사

고객님, 열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

만족도 평가하기

의견에 대한 답변을 원하실 경우 홈페이지 개선의견이나 고객의 소리를 이용하시기 바랍니다.

궁금한 점이 있으신가요?
AI검색 버튼을 클릭하세요

경기신용보증재단 AI 검색

무엇이든 물어보세요!

질문 내용을 입력해주세요.

클라우드와의 연결문제가 발생하였습니다.

잠시 후 다시 시도해 주시거나, 아래 버튼을 클릭하셔서
통합검색에서 홈페이지 내 해당 키워드를 검색해보세요.

경기신용보증재단 AI 답변해드릴게요!

궁금한 키워드를 직접 검색하고 싶다면 DB검색을 이용해보세요.

예시) “특례보증” 입력 시, 특례보증과 관련된 홈페이지 내 모든 정보를 검색 가능

DB검색 바로가기

통합검색결과

  • AI에게 질문하시면 통합검색 결과도 함께 보여드려요.

지난 검색

사이트맵 닫기 버튼