(단위:백만원)
지원자금 | 지원규모 | 지원실적 | 한도여유액 | 진행현황 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 2,000,000 | 1,068,335 | 977,665 | |||
1,300,000 | 774,243 | 571,757 |
|
|||
일반기업 | 630,000 | 317,000 | 300,006 | 추후시행 | ||
신기술기업 | 1,355 | 추후시행 | ||||
벤처창업기업 | 3,467 | 추후시행 | ||||
여성창업기업 | 5,972 | 추후시행 | ||||
소재·부품·장비국산화기업 | 1,700 | 추후시행 | ||||
경기가족친화기업 | 500 | 추후시행 | ||||
수출형기업 | 30,000 | 29,997 | 3 | 마감 | ||
일자리창출기업 | 20,000 | 19,999 | 1 | 마감 | ||
신성장혁신기업 | 30,000 | 30,000 | 0 | 접수중 | ||
지역균형발전기업 | 20,000 | 12,727 | 7,273 | 접수중 | ||
소상공인지원(창업) | 100,000 | 54,841 | 55,159 | 접수중 | ||
소상공인지원(경영개선) | 250,000 | 162,617 | 112,383 | 추후시행 | ||
소상공인대환 | 100,000 | 64,331 | 45,669 | 마감 | ||
희망특례특별 | 10,000 | 6,170 | 4,830 | 추후시행 | ||
재해피해특별경영 | 50,000 | 23,688 | 26,312 | 접수중 | ||
관세 부과 피해 수출기업 특별경영자금 | 50,000 | 39,879 | 10,121 | 마감 | ||
특별경영예비자금 | 10,000 | 0 | 10,000 | 추후시행 | ||
700,000 | 294,092 | 405,908 |
|
|||
일반기업 | 695,000 | 242,519 | 400,908 | 접수중 | ||
신기술기업 | 5,500 | 접수중 | ||||
벤처창업기업 | 20,831 | 접수중 | ||||
여성창업기업 | 3,387 | 접수중 | ||||
소재·부품·장비국산화기업 | 16,255 | 접수중 | ||||
지식산업센터 및 벤처집적시설 건립사업 | 0 | 접수중 | ||||
중소유통및상점가시설개선 | 5,600 | 접수중 | ||||
산업재해예방기업 | 5,000 | 0 | 5,000 | 접수중 |
궁금한 점이 있으신가요?
AI검색 버튼을 클릭하세요
질문 내용을 입력해주세요.
추천 검색어로 빠르게 시작해보세요
예시) “특례보증” 입력 시, 특례보증과 관련된 홈페이지 내 모든 정보를 검색 가능