구 분 | 2021 | 2022 | 2023 | 비고 |
---|---|---|---|---|
ESG경영전략수립 | 수립 | 개정 | 개정 | 바로가기 |
구 분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
총구매액(천원) | 615,744 | 6,237,808 | 2,929,578 |
녹색제품구매액(천원) | 460,948 | 1,629,953 | 1,756,621 |
녹색제품구매율(%) | 74.9% | 26.1% | 60.0% |
구 분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
합계(대) | 11 | 11 | 12 |
일반차량보유·임차(대) | 2 | 2 | 2 |
친환경차량보유·임차(대) | 9 | 9 | 10 |
친환경차량비율(%) | 81.82% | 81.82% | 83.33% |
구 분 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
사고 사망자수 | 계 | 0 | 0 | 0 |
직영 | 0 | 0 | 0 | |
건설발주 | 0 | 0 | 0 |
구 분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
사망자수 | 0 | 0 | 0 |
부상자수 | 0 | 0 | 0 |
전담조직 | 안전책임자(임원급) | |||
---|---|---|---|---|
설치일 | 부서명 | 지정일 | 직위 | 성명 |
2019.08.19. | 업무지원부 | 미지정(안전보건관리 중점기관 미대상) |
관리 부서명 | 시설명 1) | 자체위험도 평가 2) | 최종점검일 |
---|---|---|---|
업무지원부 | 본점 및 영업점 | 주의 15 | 2023.12.31. |
1) 본관, 별관 등 / 2) 안전, 주의, 심각
(단위 : 시설물 수)
구 분 | 합계(중복제외) | 위험요소 제거, 예방 | 시설물 보수, 보강 | 조치계획 수립 |
---|---|---|---|---|
합계 | 15 | 15 | 0 | 0 |
주의 | 15 | 15 | 0 | 0 |
심각 | - | - | - | - |
구 분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
정보보호경영평가점수 | 91.20 | 94.18 | 96.41 |
구 분 | 2021 | 2022 | 2023 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인권경영선언 | - | - | 개정 | 바로가기 |
인권경영실행지침(규정) | 개정 | 개정 | 개정 | 바로가기 |
인권영향평가보고서 | 작성 | 작성 | 작성 | 바로가기 |
구 분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
육아휴직사용자수 (배우자포함전체) |
13명 | 23명 | 16명 |
출산휴가사용자수 (배우자포함전체) |
18명 | 11명 | 14명 |
임신기,육아기단축근무사용자수 (배우자포함전체) |
9명 | 3명 | 13명 |
가족돌봄휴가사용자수 (돌봄대상:조부모,부모,자녀등) |
9명 | 6명 | 7명 |
가족돌봄휴직사용자수 (돌봄대상:조부모,부모,자녀등) |
4명 | 1명 | - |
구 분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
시차출퇴근제사용자수 | 280명 | 196명 | 56명 |
재택근무제사용자수 | 185명 | 41명 | 4명 |
구 분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
상시근로자수 | 419명 | 443명 | 475명 |
법정의무고용률 (경기도상향목표) |
3.4% | 3.6% | 3.6% (3.8%) |
의무고용인원 (경기도상향목표인원) |
14명 | 15명 | 17명 (18명) |
장애인근로자수 | 19명 | 18명 | 18명 |
의무고용달성여부 | 여 | 여 | 여 |
구 분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
총구매액(천원) | 6,616,048 | 5,586,082 | 9,630,115 |
중증장애인생산품구매액(천원) | 128,387 | 211,225 | 271,901 |
구매비율(%) | 1.9% | 3.8% | 2.8% |
구 분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
총구매액(천원) | 6,616,048 | 5,586,082 | 9,630,115 |
녹색제품구매액(천원) | 410,716 | 532,246 | 746,956 |
녹색제품구매율(%) | 6.2% | 9.5% | 7.8% |
구 분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
이사회개최횟수(회) | 7 | 8 | 6 |
의결안건(건) | 29 | 27 | 33 |
사전심의율(%) | 100 | 100 | 100 |
보고안건(건) | 4 | 9 | 14 |
이사회참석률(%) | 97.72 | 84.21 | 97.14 |
비상임이사참석률(%) | 96.87 | 77.42 | 94.44 |
구 분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
내부감사시스템구축여부 | 여 | 여 | 여 |
개선실적/지적건수 | 15/15 | 7/7 | 9/9 |
미완료사항 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
구 분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
평가점수 | 8.42 | 8.26 | 8.64 |
평가기관 | 경기도 | 경기도 | 경기도 |
구 분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
지역밀착형봉사활동 (환경정화,농촌일손돕기등) |
4회 / 44명 | 13회 / 102명 | 13회 / 105명 |
재능기부봉사활동 (보이스피싱예방교육등) |
2회 / 3명 | 3회 / 3명 | 2회 / 2명 |
구 분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
기부내용(금전,물품등) | 금전 기부 | 금전, 헌 옷 기부 | 금전, 헌 옷 기부 |
기부처 | YWCA, 대한적십자사 등 7곳 | 아시아태평양공동체, 독도사랑회 등 7곳 | 경동원, 동광원, 꿈을 키우는 집 등 9곳 |
기부상세내역 | 42,618,504원 | 37,600,000원, 헌 옷 34박스 | 39,000,000원, 헌 옷 51박스 |
구 분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
운영여부/인원수 | 여 / 7명 | 여 / 7명 | 여 / 7명 |
위원회개최횟수(회) | 1회 | 1회 | 1회 |
의결안건(건) | 1건 | 2건 | 3건 |
궁금한 점이 있으신가요?
AI검색 버튼을 클릭하세요
질문 내용을 입력해주세요.
추천 검색어로 빠르게 시작해보세요
예시) “특례보증” 입력 시, 특례보증과 관련된 홈페이지 내 모든 정보를 검색 가능