| 업종 | 품목코드 | 해당업종 |
|---|---|---|
| 축산업 | 01299중 | 개식용 사육업 |
| 제조업 | 10111중 | 개식용 도축업 |
| 33402중 | 불건전 영상게임기 제조업 | |
| 33409중 | 도박게임장비 등 불건전 오락용품 제조업 | |
| 건설업 | 41 |
|
| 421 | 기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업 | |
| 도매 및 소매업 | 46102중 | 주류, 담배 중개업 |
| 46107중 | 골동품, 귀금속 중개업 | |
| 46205중 | 개식용 도매업 | |
| 46209중 | 잎담배 도매업 | |
| 46313중 | 개고기 도매업 | |
| 46331, 3 | 주류, 담배 도매업 | |
| 46416,7중 | 모피제품 도매업 (인조모피제품 도매업 제외) | |
| 46463중 | 도박기계 및 사행성, 불건전 오락기구 도매업 | |
| 47212중 | 개고기 소매업 | |
| 47640중 | 도박기계 및 사행성, 불건전 오락기구 소매업 | |
| 47859중 | 성인용품 판매점 | |
| 47911,2중 | 도박기계 및 사행성, 불건전 오락기구, 성인용품 도소매업 | |
| 음식점업 | 561중 | 개고기 음식점 |
| 주점업 | 56211,2 | 일반(무도)유흥 주점업 |
| 잡지 및 정기간행물 발행업 | 58122중 | 경마, 경륜, 경정관련 잡지 발행업 |
| 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 5821중 | 불건전 게임소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 그 외 기타 정보 서비스업 | 63992 | 가상자산 매매 및 중개업 |
| 63999중 | 온라인게임아이템중개업, 게임아바타중개업, 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업(63999-1) | |
| 금융 및 보험업 | 64~66 | 금융 및 보험업. 다만, 손해사정업(66201), 보험대리 및 중개업(66202)은 제외 |
| 부동산업 | 68 | 부동산업 (단, 아래의 경우 지원 가능)
|
| 전문서비스업 | 711~2 | 법무, 회계 및 세무관련 서비스업 |
| 7151 | 회사본부 | |
| 수의업 | 731 | 수의업 |
| 사업지원 서비스업 | 75330중 | 흥신소 |
| 75993 | 신용조사 및 추심대행업 | |
| 75999중 | 경품용 상품권 발행업, 경품용 상품권 판매업 | |
| 기타 산업용 기계 및 장비임대업 | 76390중 | 도박기계 및 사행성, 불건전 오락기구 임대업 |
| 사회보장보험업 및 연금법 | 846 | 건강보험법(84611), 산업재해 및 기타 사회보장보험업(84619), 연금업(84620) |
| 교육서비스업 | 851~854 | 초·중·고등 교육기관 및 특수학교 |
| 보건업 | 86 | 보건업 |
| 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 91113 | 경주장 운영업 |
| 91121 | 골프장 운영업 | |
| 9122중 | 성인용게임장, 성인오락실, 성인PC방, 전화방 | |
| 9124 | 사행시설 관리 및 운영업 | |
| 91242 | 카지노 운영업 | |
| 91291 | 무도장 운영업 | |
| 협회및단체 | 94 | 협회 및 단체 (단, 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업에 해당하는 경우 제외) |
| 기타 개인 서비스업 | 9612중 | 증기탕 및 안마시술소 |
| 96992 | 점집, 무당, 심령술집 등 | |
| 96999중 | 휴게텔, 키스방, 대화방 | |
| 가구내 고용 및 자가소비생산활동 | 97~98 | 가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않는 자가소비 생산활동 |
| 국제 및 외국기관 | 99 | 국제 및 외국기관 |
궁금한 점이 있으신가요?
AI검색 버튼을 클릭하세요
질문 내용을 입력해주세요.
추천 검색어로 빠르게 시작해보세요

예시) “특례보증” 입력 시, 특례보증과 관련된 홈페이지 내 모든 정보를 검색 가능
통합검색결과
지난 검색